Guide du jeu
Les meilleurs spots d’entraînement par niveau
Tous les 10 niveaux, les cartes qui donnent le plus d’EXP à l’heure et les monstres qui donnent le plus d’EXP pour leurs HP.
Ce sont des estimations, pas des taux enregistrés par des joueurs : MesoLens évalue chaque carte pour un personnage typique de ce niveau, à partir des fichiers du jeu (EXP, HP et apparitions des monstres, par OSMS Data Explorer). Votre classe, votre équipement et votre groupe les changent. Dans l’application, le panneau de carte évalue les cartes avec vos propres stats et vos farms. Mis à jour le 2026-11-13.
Niveau 1-10
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 6, estimée)
| A Hill West of Henesys Victoria Road · Stump, Pig, Ribbon Pig | 7,839 |
| Henesys Hunting Ground III Victoria Road · Slime, Green Mushroom, Orange Mushroom | 7,766 |
| 3-Way Road-Split Victoria Road · Slime, Blue Snail, Red Snail | 7,684 |
| Thicket Around the Beach II Victoria Road · Pig, Slime, Snail | 7,662 |
| Kerning City Middle Forest II Victoria Road · Slime, Blue Snail, Red Snail | 7,631 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Red Snail Niv. 4 · The Field West of Amherst | 8 EXP / 68 HP |
| Ribbon Pig Niv. 10 · L Forest I | 19 EXP / 172 HP |
| Orange Mushroom Niv. 8 · Mushroom Garden | 15 EXP / 142 HP |
| Slime Niv. 6 · The Tree That Grew II | 12 EXP / 115 HP |
| Pig Niv. 7 · Thicket Around the Beach II | 13 EXP / 128 HP |
Niveau 11-20
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 16, estimée)
| Transfer Area Kerning City Subway · Stirge | 31,384 |
| Line 1 <Area 1> Kerning City Subway · Bubbling | 30,080 |
| Damp Forest Dungeon · Octopus, Jr. Necki, Slime | 26,836 |
| Tree Dungeon, Forest Up North II Victoria Road · Horny Mushroom, Green Mushroom, Slime | 25,793 |
| Tree Dungeon, Forest Up North III Victoria Road · Green Mushroom, Horny Mushroom, Slime | 25,398 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Stirge Niv. 20 · Transfer Area | 37 EXP / 296 HP |
| Octopus Niv. 12 · Damp Tree-Forest | 23 EXP / 191 HP |
| Green Mushroom Niv. 14 · West Rocky Mountain III | 26 EXP / 233 HP |
| Bubbling Niv. 15 · Line 1 <Area 1> | 28 EXP / 259 HP |
| Blue Mushroom Niv. 19 · The Blue Mushroom Forest | 35 EXP / 342 HP |
Niveau 21-30
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 26, estimée)
| Ant Tunnel III Dungeon · Zombie Mushroom, Horny Mushroom | 54,897 |
| Ant Tunnel IV Dungeon · Horny Mushroom, Zombie Mushroom | 51,502 |
| Ant Tunnel Park Dungeon · Evil Eye, Zombie Mushroom, Horny Mushroom | 51,154 |
| Deep Ant Tunnel I Dungeon · Zombie Mushroom, Evil Eye, Horny Mushroom | 50,519 |
| Ant Tunnel II Dungeon · Zombie Mushroom, Horny Mushroom | 50,205 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Jr. Necki Niv. 21 · Dangerous Croko I | 39 EXP / 272 HP |
| Zombie Mushroom Niv. 24 · Ant Tunnel III | 45 EXP / 436 HP |
| Horny Mushroom Niv. 22 · Ant Tunnel IV | 41 EXP / 403 HP |
| Rocky Mask Niv. 24 · Excavation Site III | 45 EXP / 479 HP |
| Wooden Mask Niv. 23 · Excavation Site II | 43 EXP / 462 HP |
Niveau 31-40
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 36, estimée)
| Line 2 <Area 1> Kerning City Subway · Jr. Wraith, Jr. Necki | 70,901 |
| Line 1 <Area 2> Kerning City Subway · Jr. Wraith, Stirge | 68,765 |
| Ant Tunnel III Dungeon · Zombie Mushroom, Horny Mushroom | 63,801 |
| The Burnt Land V Warning Street · Fire Boar, Lupin, Dark Axe Stump | 62,996 |
| The Burnt Land IV Warning Street · Fire Boar, Lupin, Dark Axe Stump | 62,233 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Fire Boar Niv. 32 · The Burnt Land V | 60 EXP / 842 HP |
| Ligator Niv. 31 · The Swamp of Despair I | 58 EXP / 853 HP |
| Jr. Wraith Niv. 34 · Line 2 <Area 1> | 66 EXP / 982 HP |
| Curse Eye Niv. 33 · Sleepy Dungeon V | 63 EXP / 1,001 HP |
| Lupin Niv. 37 · Monkey Swamp I | 75 EXP / 1,336 HP |
Niveau 41-50
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 46, estimée)
| Line 2 <Area 3> Kerning City Subway · Wraith | 95,784 |
| Line 1 <Area 4> Kerning City Subway · Wraith | 94,627 |
| Line 2 <Area 2> Kerning City Subway · Wraith, Jr. Wraith, Jr. Necki | 91,168 |
| Line 1 <Area 3> Kerning City Subway · Wraith, Jr. Wraith, Stirge | 89,345 |
| Hot Sand Florina Road · Tortie, Clang | 87,444 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Wraith Niv. 48 · Line 2 <Area 3> | 122 EXP / 2,350 HP |
| Tortie Niv. 46 · Hot Sand | 111 EXP / 2,226 HP |
| Zombie Lupin Niv. 41 · Monkey Swamp III | 89 EXP / 1,774 HP |
| Clang Niv. 49 · Lorang and Clang | 127 EXP / 2,657 HP |
| Skeledog Niv. 44 · Remains <Tomb> I | 102 EXP / 2,134 HP |
Niveau 51-60
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 56, estimée)
| The Forest of Evil II Hidden Street · Malady, Zombie Lupin | 120,378 |
| Line 2 <Area 3> Kerning City Subway · Wraith | 120,227 |
| Line 1 <Area 4> Kerning City Subway · Wraith | 118,409 |
| The Forest of Evil I Hidden Street · Malady, Zombie Lupin | 111,002 |
| Camp 1 Victoria Road · Skeleton Soldier, Officer Skeleton | 110,016 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Malady Niv. 55 · The Forest of Evil II | 167 EXP / 2,998 HP |
| Skeleton Soldier Niv. 57 · Camp 1 | 183 EXP / 3,872 HP |
| Croco Niv. 52 · Dangerous Croko II | 146 EXP / 3,136 HP |
| Red Drake Niv. 60 · Dangerous Valley II | 211 EXP / 5,184 HP |
| Dark Stone Golem Niv. 58 · Sleepy Dungeon V | 192 EXP / 5,428 HP |
Niveau 61-70
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 66, estimée)
| Camp 1 Victoria Road · Skeleton Soldier, Officer Skeleton | 140,044 |
| Camp 3 Victoria Road · Officer Skeleton, Skeleton Soldier | 137,512 |
| Line 2 <Area 3> Kerning City Subway · Wraith | 135,541 |
| Camp 2 Victoria Road · Skeleton Soldier, Officer Skeleton | 135,147 |
| The Forest of Evil II Hidden Street · Malady, Zombie Lupin | 135,040 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Wild Kargo Niv. 62 · Wild Kargo's Area | 231 EXP / 5,057 HP |
| Officer Skeleton Niv. 63 · Camp 3 | 242 EXP / 5,976 HP |
| Tauromacis Niv. 70 · Sanctuary Entrance I | 337 EXP / 9,328 HP |
Niveau 71+
Meilleures cartes (EXP à l’heure au niveau 75, estimée)
| Remains <Cliff> Victoria Road · Commander Skeleton, Officer Skeleton | 160,849 |
| Camp 1 Victoria Road · Skeleton Soldier, Officer Skeleton | 154,340 |
| Camp 3 Victoria Road · Officer Skeleton, Skeleton Soldier | 152,511 |
| Camp 2 Victoria Road · Skeleton Soldier, Officer Skeleton | 148,929 |
| Remains <Tomb> IV Victoria Road · Officer Skeleton, Commander Skeleton | 148,655 |
Le plus d’EXP pour leurs HP
| Taurospear Niv. 75 · Sanctuary Entrance IV | 429 EXP / 12,535 HP |
| Commander Skeleton Niv. 73 · Remains <Cliff> | 390 EXP / 11,915 HP |
Tout ça dans le jeu, pour votre personnage
MesoLens affiche les quêtes, les spots d’entraînement et les prix par-dessus MapleStory Classic World, calculés avec votre niveau et vos stats.